《华盛顿月刊》美国大学排名:2023美国国立大学排名完整版
- 贺老师
- 2026-02-26 13:52
- 161
- 手机版
留求艺整理了2024qs世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2023《华盛顿月刊》美国国立大学排名,希望对大家的选校有所帮助!

2023美国国立大学排名完整版Rank Name 8-year graduation rate Number of pell graduates pell performance rank Earnings performance rank 1 Harvard University (MA) 98% 262 281 87 2 Stanford University (CA) 96% 257 130 11 3 MA Institute of Technology (MA) 96% 187 78 6 4 University of pennsylvania (pA) 97% 368 189 1 5 princeton University (NJ) 98% 169 84 7 6 Duke University (NC) 95% 221 153 59 7 Columbia Univ. in the City of NY (NY) 93% 417 56 23 8 Yale University (CT) 98% 160 81 35 9 University of CA–Berkeley (CA)* 93% 2358 54 284 10 Cornell University (NY) 95% 595 205 77 11 University of WI–Madison (WI)* 87% 1026 185 270 12 University of Notre Dame (IN) 96% 226 179 41 13 Johns Hopkins University (MD) 93% 197 138 335 14 University of WA–Seattle (WA)* 84% 1839 196 258 15 Georgetown University (DC) 94% 243 360 3 16 University of California–LA (CA)* 93% 2864 58 331 17 University of NC–Chapel Hill (NC)* 90% 948 270 313 18 Vanderbilt University (TN) 93% 235 92 170 19 Florida International University (FL)* 66% 4561 21 204 20 University of CA–San Diego (CA)* 89% 2296 20 269 21 University of California–Davis (CA)* 89% 2877 66 192 22 University of Florida (FL)* 88% 2740 82 312 23 University of MI–Ann Arbor (MI)* 93% 1012 148 257 24 Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* 86% 1606 51 145 25 Brigham Young University (UT) 85% 1159 4 4 26 CA State University–Fresno (CA)* 69% 2185 25 39 27 Washington Univ. in St. Louis (MO) 93% 113 140 98 28 Dartmouth College (NH) 96% 138 101 19 29 CA State Univ.–San Bernardino (CA)* 70% 1989 19 45 30 National Louis University (IL) 53% 223 35 10 31 Northwestern University (IL) 95% 294 91 207 32 University of Chicago (IL) 94% 150 178 425 33 Arizona State University (AZ)* 65% 3543 48 225 34 University of MN–Twin Cities (MN)* 81% 1578 139 353 35 California Institute of Tech. (CA) 93% 24 172 209 36 University of Central Florida (FL)* 72% 5166 68 379 37 VA polytech. Inst. & State Univ. (VA)* 85% 898 366 88 38 Carnegie Mellon University (pA) 85% 181 127 12 39 Utah State University (UT)* 54% 961 34 28 40 George Washington University (DC) 81% 304 370 31 41 Boston College (MA) 92% 296 329 14 42 University of Virginia (VA)* 94% 524 288 151 43 Brown University (RI) 96% 250 239 245 44 Rutgers University–Newark (NJ)* 72% 850 11 18 45 Michigan State University (MI)* 81% 1738 305 72 46 Florida Atlantic University (FL)* 61% 2372 113 215 47 University of Southern CA (CA) 93% 1183 145 114 48 Wake Forest University (NC) 89% 115 388 58 49 CA State University–Long Beach (CA)* 80% 3279 45 262 50 Emory University (GA) 92% 411 115 405 51 Syracuse University (NY) 82% 867 364 22 52 Lehigh University (pA) 89% 169 235 5 53 University of South FL–Main (FL)* 73% 3094 90 427 54 Florida State University (FL)* 81% 2401 227 399 55 University of MO–Columbia (MO)* 69% 1110 182 149 56 Univ. of California–Merced (CA)* 70% 714 3 74 57 University of Illinois–Chicago (IL)* 67% 1864 10 166 58 University of Utah (UT)* 70% 1384 114 67 59 purdue University–Main (IN)* 76% 1161 298 294 60 Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)* 56% 2257 2 131 61 SUNY Albany (NY)* 66% 1163 100 57 62 Rutgers Univ.–New Brunswick (NJ)* 82% 2245 67 414 63 University of California–Irvine (CA)* 87% 2854 33 368 64 University of CA–Riverside (CA)* 79% 2403 7 413 65 California State Univ.–Fullerton (CA)* 78% 3227 106 260 66 San Francisco State University (CA)* 68% 2498 201 83 67 University of CA–Santa Barbara (CA)* 85% 1948 49 345 68 Ohio State University–Main (OH)* 78% 2239 111 422 69 William & Mary (VA)* 92% 190 266 396 70 Washington State University (WA)* 65% 1747 348 16 71 University of NC–Greensboro (NC)* 58% 1297 17 105 72 Indiana University–Bloomington (IN)* 79% 1176 249 181 73 Winston-Salem State University (NC)* 63% 499 23 110 74 Michigan Technological Univ. (MI)* 71% 250 206 68 75 James Madison University (VA)* 83% 617 419 69 76 Sam Houston State University (TX)* 60% 1284 162 33 77 Boston University (MA) 87% 584 303 311 78 GA Institute of Tech.–Main (GA)* 89% 635 323 202 79 Texas A&M–College Station (TX)* 83% 2137 262 198 80 University of MD–College park (MD)* 82% 1351 131 343 81 Montclair State University (NJ)* 70% 1334 64 62 82 Iowa State University (IA)* 74% 1249 245 210 83 University of Connecticut (CT)* 84% 713 225 95 84 University of Rochester (NY) 88% 251 198 403 85 North Carolina State Univ. (NC)* 81% 1100 176 420 86 East Carolina University (NC)* 67% 1403 289 100 87 University of Texas–Austin (TX)* 82% 2234 190 407 88 New Jersey Institute of Tech. (NJ)* 80% 2149 14 130 89 Rutgers University–Camden (NJ)* 69% 504 77 21 90 University of MA–Amherst (MA)* 79% 1196 243 338 91 George Mason University (VA)* 74% 1469 73 134 92 University of Texas–Arlington (TX)* 58% 2176 116 179 93 University of Georgia (GA)* 86% 1540 203 360 94 San Diego State University (CA)* 79% 2421 359 373 95 Rice University (TX) 93% 159 98 385 96 University of Arizona (AZ)* 64% 2042 72 162 97 University of Delaware (DE)* 81% 534 394 64 98 University of Montana (MT)* 45% 404 107 305 99 Tufts University (MA) 94% 146 315 438 100 Georgia State University (GA)* 56% 2492 5 404 101 Colorado School of Mines (CO)* 79% 147 244 29 102 University of San Diego (CA) 81% 223 400 187 103 University of Iowa (IA)* 71% 849 220 119 104 Marquette University (WI) 82% 281 108 48 105 New York University (NY) 85% 1301 156 293 106 Illinois State University (IL)* 72% 1005 342 17 107 University of Texas–San Antonio (TX)* 51% 1856 43 264 108 University of North Florida (FL)* 65% 1139 277 274 109 Rensselaer polytechnic Institute (NY) 86% 212 126 25 110 portland State University (OR)* 52% 1743 65 121 111 Radford University (VA)* 62% 575 309 38 112 Virginia Commonwealth Univ. (VA)* 68% 1337 174 255 113 Albizu University–Miami (FL) 63% 53 122 299 114 University of San Francisco (CA) 77% 396 137 70 115 Old Dominion University (VA)* 58% 1264 141 128 116 University of Texas–El paso (TX)* 48% 1860 32 107 117 University of the pacific (CA) 75% 341 40 76 118 American University (DC) 79% 295 423 63 119 University of Idaho (ID)* 59% 626 334 141 120 Illinois Institute of Technology (IL) 74% 187 71 111 121 Florida Gulf Coast University (FL)* 61% 830 301 214 122 Univ. of NC–Charlotte (NC)* 61% 1712 76 347 123 Villanova University (pA) 89% 218 361 15 124 Univ. of pittsburgh–pittsburgh (pA)* 81% 676 261 430 125 Colorado State University (CO)* 71% 1243 320 205 126 SUNY Binghamton (NY)* 82% 894 57 167 127 West Chester University of pA (pA)* 74% 728 390 115 128 North Carolina A&T State Univ. (NC)* 51% 796 52 256 129 University of Hawaii–Hilo (HI)* 43% 299 226 117 130 University of Rhode Island (RI)* 69% 647 418 30 131 Univ. of Houston–Clear Lake (TX)* 68% 492 103 97 132 University of Memphis (TN)* 51% 1160 27 156 133 University of CA–Santa Cruz (CA)* 80% 1749 60 437 134 University of Dayton (OH) 79% 206 401 66 135 Clarkson University (NY) 77% 202 259 24 136 Drexel University (pA) 67% 711 88 55 137 Oregon State University (OR)* 65% 1336 209 278 138 University of NV–Las Vegas (NV)* 53% 1285 136 251 139 Northeastern University (MA) 88% 461 302 392 140 La Salle University (pA) 65% 300 123 32 141 University of NM–Main (NM)* 52% 682 150 376 142 West Virginia University (WV)* 60% 977 410 201 143 FL Agricultural & Mechanical U. (FL)* 55% 820 37 307 144 Texas Woman's University (TX)* 57% 891 194 65 145 MO Univ. of Science & Tech. (MO)* 70% 278 36 42 146 penn State University (pA)* 69% 3288 318 216 147 Gonzaga University (WA) 85% 224 393 126 148 Jackson State University (MS)* 44% 637 9 178 149 University at Buffalo (NY)* 72% 1381 109 247 150 University of Oregon (OR)* 73% 1135 221 157 151 University of the Cumberlands (KY) 60% 539 104 113 152 University of Tennessee (TN)* 71% 1204 70 377 153 Santa Clara University (CA) 91% 184 339 20 154 CA State University–East Bay (CA)* 67% 1407 62 80 155 OK State University–Main (OK)* 63% 1100 241 223 156 Stony Brook University (NY)* 75% 1237 13 434 157 Duquesne University (pA) 80% 245 397 46 158 Clemson University (SC)* 82% 679 358 271 159 University of Colorado–Boulder (CO)* 69% 882 328 302 160 Univ. of MD–Baltimore County (MD)* 68% 671 74 393 161 Brandeis University (MA) 89% 177 187 412 162 Valdosta State University (GA)* 44% 655 50 89 163 Arizona State. Univ.–Digital (AZ)* 50% 791 154 9 164 University of Wyoming (WY)* 60% 421 211 197 165 Western Carolina University (NC)* 65% 706 215 296 166 College of Saint Scholastica (MN) 73% 232 159 136 167 Northern Arizona University (AZ)* 60% 1810 199 194 168 University of Vermont (VT)* 76% 438 365 340 169 University of Mass.–Dartmouth (MA)* 55% 471 213 190 170 LA State Univ.–Baton Rouge (LA)* 68% 926 338 125 171 University of Nebraska–Lincoln (NE)* 67% 810 251 277 172 Thomas Jefferson University (pA) 76% 279 158 40 173 prairie View A&M University (TX)* 45% 609 31 127 174 University of Nebraska–Omaha (NE)* 51% 618 143 54 175 Simmons College (MA) 80% 103 287 327 176 purdue University Global (IN)* 29% 2218 59 177 177 Stockton University (NJ)* 76% 659 129 346 178 Univ. of MA–Boston (MA)* 57% 959 46 316 179 Ball State University (IN)* 63% 961 242 85 180 Temple University (pA)* 73% 1882 125 363 181 Kean University (NJ)* 59% 1006 246 84 182 IN Univ.-purdue U.–Indianapolis (IN)* 51% 957 177 242 183 University of NH–Main (NH)* 78% 596 349 169 184 University of West Georgia (GA)* 48% 764 248 132 185 CUNY City College (NY)* 53% 1193 22 285 186 Drake University (IA) 79% 128 180 79 187 University of OK–Norman (OK)* 65% 946 175 124 188 Univ. of SC–Columbia (SC)* 74% 1232 340 382 189 pepperdine University (CA) 84% 218 331 106 190 Oakland City University (IN) 66% 42 441 291 191 University of Kansas (KS)* 65% 767 181 165 192 Saint Mary's Univ. of MN (MN) 68% 148 230 120 193 Ferris State University (MI)* 58% 940 341 26 194 Seattle University (WA) 78% 250 293 233 195 Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* 54% 1071 276 61 196 Georgia Southern University (GA)* 52% 1591 222 81 197 St. Catherine University (MN) 60% 235 94 200 198 Univ. of the Sciences (pA) 74% 104 224 2 199 Eastern Michigan University (MI)* 52% 1285 273 182 200 Elon University (NC) 84% 121 435 60
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Number of pell graduates | pell performance rank | Earnings performance rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University (MA) | 98% | 262 | 281 | 87 |
| 2 | Stanford University (CA) | 96% | 257 | 130 | 11 |
| 3 | MA Institute of Technology (MA) | 96% | 187 | 78 | 6 |
| 4 | University of pennsylvania (pA) | 97% | 368 | 189 | 1 |
| 5 | princeton University (NJ) | 98% | 169 | 84 | 7 |
| 6 | Duke University (NC) | 95% | 221 | 153 | 59 |
| 7 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) | 93% | 417 | 56 | 23 |
| 8 | Yale University (CT) | 98% | 160 | 81 | 35 |
| 9 | University of CA–Berkeley (CA)* | 93% | 2358 | 54 | 284 |
| 10 | Cornell University (NY) | 95% | 595 | 205 | 77 |
| 11 | University of WI–Madison (WI)* | 87% | 1026 | 185 | 270 |
| 12 | University of Notre Dame (IN) | 96% | 226 | 179 | 41 |
| 13 | Johns Hopkins University (MD) | 93% | 197 | 138 | 335 |
| 14 | University of WA–Seattle (WA)* | 84% | 1839 | 196 | 258 |
| 15 | Georgetown University (DC) | 94% | 243 | 360 | 3 |
| 16 | University of California–LA (CA)* | 93% | 2864 | 58 | 331 |
| 17 | University of NC–Chapel Hill (NC)* | 90% | 948 | 270 | 313 |
| 18 | Vanderbilt University (TN) | 93% | 235 | 92 | 170 |
| 19 | Florida International University (FL)* | 66% | 4561 | 21 | 204 |
| 20 | University of CA–San Diego (CA)* | 89% | 2296 | 20 | 269 |
| 21 | University of California–Davis (CA)* | 89% | 2877 | 66 | 192 |
| 22 | University of Florida (FL)* | 88% | 2740 | 82 | 312 |
| 23 | University of MI–Ann Arbor (MI)* | 93% | 1012 | 148 | 257 |
| 24 | Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* | 86% | 1606 | 51 | 145 |
| 25 | Brigham Young University (UT) | 85% | 1159 | 4 | 4 |
| 26 | CA State University–Fresno (CA)* | 69% | 2185 | 25 | 39 |
| 27 | Washington Univ. in St. Louis (MO) | 93% | 113 | 140 | 98 |
| 28 | Dartmouth College (NH) | 96% | 138 | 101 | 19 |
| 29 | CA State Univ.–San Bernardino (CA)* | 70% | 1989 | 19 | 45 |
| 30 | National Louis University (IL) | 53% | 223 | 35 | 10 |
| 31 | Northwestern University (IL) | 95% | 294 | 91 | 207 |
| 32 | University of Chicago (IL) | 94% | 150 | 178 | 425 |
| 33 | Arizona State University (AZ)* | 65% | 3543 | 48 | 225 |
| 34 | University of MN–Twin Cities (MN)* | 81% | 1578 | 139 | 353 |
| 35 | California Institute of Tech. (CA) | 93% | 24 | 172 | 209 |
| 36 | University of Central Florida (FL)* | 72% | 5166 | 68 | 379 |
| 37 | VA polytech. Inst. & State Univ. (VA)* | 85% | 898 | 366 | 88 |
| 38 | Carnegie Mellon University (pA) | 85% | 181 | 127 | 12 |
| 39 | Utah State University (UT)* | 54% | 961 | 34 | 28 |
| 40 | George Washington University (DC) | 81% | 304 | 370 | 31 |
| 41 | Boston College (MA) | 92% | 296 | 329 | 14 |
| 42 | University of Virginia (VA)* | 94% | 524 | 288 | 151 |
| 43 | Brown University (RI) | 96% | 250 | 239 | 245 |
| 44 | Rutgers University–Newark (NJ)* | 72% | 850 | 11 | 18 |
| 45 | Michigan State University (MI)* | 81% | 1738 | 305 | 72 |
| 46 | Florida Atlantic University (FL)* | 61% | 2372 | 113 | 215 |
| 47 | University of Southern CA (CA) | 93% | 1183 | 145 | 114 |
| 48 | Wake Forest University (NC) | 89% | 115 | 388 | 58 |
| 49 | CA State University–Long Beach (CA)* | 80% | 3279 | 45 | 262 |
| 50 | Emory University (GA) | 92% | 411 | 115 | 405 |
| 51 | Syracuse University (NY) | 82% | 867 | 364 | 22 |
| 52 | Lehigh University (pA) | 89% | 169 | 235 | 5 |
| 53 | University of South FL–Main (FL)* | 73% | 3094 | 90 | 427 |
| 54 | Florida State University (FL)* | 81% | 2401 | 227 | 399 |
| 55 | University of MO–Columbia (MO)* | 69% | 1110 | 182 | 149 |
| 56 | Univ. of California–Merced (CA)* | 70% | 714 | 3 | 74 |
| 57 | University of Illinois–Chicago (IL)* | 67% | 1864 | 10 | 166 |
| 58 | University of Utah (UT)* | 70% | 1384 | 114 | 67 |
| 59 | purdue University–Main (IN)* | 76% | 1161 | 298 | 294 |
| 60 | Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)* | 56% | 2257 | 2 | 131 |
| 61 | SUNY Albany (NY)* | 66% | 1163 | 100 | 57 |
| 62 | Rutgers Univ.–New Brunswick (NJ)* | 82% | 2245 | 67 | 414 |
| 63 | University of California–Irvine (CA)* | 87% | 2854 | 33 | 368 |
| 64 | University of CA–Riverside (CA)* | 79% | 2403 | 7 | 413 |
| 65 | California State Univ.–Fullerton (CA)* | 78% | 3227 | 106 | 260 |
| 66 | San Francisco State University (CA)* | 68% | 2498 | 201 | 83 |
| 67 | University of CA–Santa Barbara (CA)* | 85% | 1948 | 49 | 345 |
| 68 | Ohio State University–Main (OH)* | 78% | 2239 | 111 | 422 |
| 69 | William & Mary (VA)* | 92% | 190 | 266 | 396 |
| 70 | Washington State University (WA)* | 65% | 1747 | 348 | 16 |
| 71 | University of NC–Greensboro (NC)* | 58% | 1297 | 17 | 105 |
| 72 | Indiana University–Bloomington (IN)* | 79% | 1176 | 249 | 181 |
| 73 | Winston-Salem State University (NC)* | 63% | 499 | 23 | 110 |
| 74 | Michigan Technological Univ. (MI)* | 71% | 250 | 206 | 68 |
| 75 | James Madison University (VA)* | 83% | 617 | 419 | 69 |
| 76 | Sam Houston State University (TX)* | 60% | 1284 | 162 | 33 |
| 77 | Boston University (MA) | 87% | 584 | 303 | 311 |
| 78 | GA Institute of Tech.–Main (GA)* | 89% | 635 | 323 | 202 |
| 79 | Texas A&M–College Station (TX)* | 83% | 2137 | 262 | 198 |
| 80 | University of MD–College park (MD)* | 82% | 1351 | 131 | 343 |
| 81 | Montclair State University (NJ)* | 70% | 1334 | 64 | 62 |
| 82 | Iowa State University (IA)* | 74% | 1249 | 245 | 210 |
| 83 | University of Connecticut (CT)* | 84% | 713 | 225 | 95 |
| 84 | University of Rochester (NY) | 88% | 251 | 198 | 403 |
| 85 | North Carolina State Univ. (NC)* | 81% | 1100 | 176 | 420 |
| 86 | East Carolina University (NC)* | 67% | 1403 | 289 | 100 |
| 87 | University of Texas–Austin (TX)* | 82% | 2234 | 190 | 407 |
| 88 | New Jersey Institute of Tech. (NJ)* | 80% | 2149 | 14 | 130 |
| 89 | Rutgers University–Camden (NJ)* | 69% | 504 | 77 | 21 |
| 90 | University of MA–Amherst (MA)* | 79% | 1196 | 243 | 338 |
| 91 | George Mason University (VA)* | 74% | 1469 | 73 | 134 |
| 92 | University of Texas–Arlington (TX)* | 58% | 2176 | 116 | 179 |
| 93 | University of Georgia (GA)* | 86% | 1540 | 203 | 360 |
| 94 | San Diego State University (CA)* | 79% | 2421 | 359 | 373 |
| 95 | Rice University (TX) | 93% | 159 | 98 | 385 |
| 96 | University of Arizona (AZ)* | 64% | 2042 | 72 | 162 |
| 97 | University of Delaware (DE)* | 81% | 534 | 394 | 64 |
| 98 | University of Montana (MT)* | 45% | 404 | 107 | 305 |
| 99 | Tufts University (MA) | 94% | 146 | 315 | 438 |
| 100 | Georgia State University (GA)* | 56% | 2492 | 5 | 404 |
| 101 | Colorado School of Mines (CO)* | 79% | 147 | 244 | 29 |
| 102 | University of San Diego (CA) | 81% | 223 | 400 | 187 |
| 103 | University of Iowa (IA)* | 71% | 849 | 220 | 119 |
| 104 | Marquette University (WI) | 82% | 281 | 108 | 48 |
| 105 | New York University (NY) | 85% | 1301 | 156 | 293 |
| 106 | Illinois State University (IL)* | 72% | 1005 | 342 | 17 |
| 107 | University of Texas–San Antonio (TX)* | 51% | 1856 | 43 | 264 |
| 108 | University of North Florida (FL)* | 65% | 1139 | 277 | 274 |
| 109 | Rensselaer polytechnic Institute (NY) | 86% | 212 | 126 | 25 |
| 110 | portland State University (OR)* | 52% | 1743 | 65 | 121 |
| 111 | Radford University (VA)* | 62% | 575 | 309 | 38 |
| 112 | Virginia Commonwealth Univ. (VA)* | 68% | 1337 | 174 | 255 |
| 113 | Albizu University–Miami (FL) | 63% | 53 | 122 | 299 |
| 114 | University of San Francisco (CA) | 77% | 396 | 137 | 70 |
| 115 | Old Dominion University (VA)* | 58% | 1264 | 141 | 128 |
| 116 | University of Texas–El paso (TX)* | 48% | 1860 | 32 | 107 |
| 117 | University of the pacific (CA) | 75% | 341 | 40 | 76 |
| 118 | American University (DC) | 79% | 295 | 423 | 63 |
| 119 | University of Idaho (ID)* | 59% | 626 | 334 | 141 |
| 120 | Illinois Institute of Technology (IL) | 74% | 187 | 71 | 111 |
| 121 | Florida Gulf Coast University (FL)* | 61% | 830 | 301 | 214 |
| 122 | Univ. of NC–Charlotte (NC)* | 61% | 1712 | 76 | 347 |
| 123 | Villanova University (pA) | 89% | 218 | 361 | 15 |
| 124 | Univ. of pittsburgh–pittsburgh (pA)* | 81% | 676 | 261 | 430 |
| 125 | Colorado State University (CO)* | 71% | 1243 | 320 | 205 |
| 126 | SUNY Binghamton (NY)* | 82% | 894 | 57 | 167 |
| 127 | West Chester University of pA (pA)* | 74% | 728 | 390 | 115 |
| 128 | North Carolina A&T State Univ. (NC)* | 51% | 796 | 52 | 256 |
| 129 | University of Hawaii–Hilo (HI)* | 43% | 299 | 226 | 117 |
| 130 | University of Rhode Island (RI)* | 69% | 647 | 418 | 30 |
| 131 | Univ. of Houston–Clear Lake (TX)* | 68% | 492 | 103 | 97 |
| 132 | University of Memphis (TN)* | 51% | 1160 | 27 | 156 |
| 133 | University of CA–Santa Cruz (CA)* | 80% | 1749 | 60 | 437 |
| 134 | University of Dayton (OH) | 79% | 206 | 401 | 66 |
| 135 | Clarkson University (NY) | 77% | 202 | 259 | 24 |
| 136 | Drexel University (pA) | 67% | 711 | 88 | 55 |
| 137 | Oregon State University (OR)* | 65% | 1336 | 209 | 278 |
| 138 | University of NV–Las Vegas (NV)* | 53% | 1285 | 136 | 251 |
| 139 | Northeastern University (MA) | 88% | 461 | 302 | 392 |
| 140 | La Salle University (pA) | 65% | 300 | 123 | 32 |
| 141 | University of NM–Main (NM)* | 52% | 682 | 150 | 376 |
| 142 | West Virginia University (WV)* | 60% | 977 | 410 | 201 |
| 143 | FL Agricultural & Mechanical U. (FL)* | 55% | 820 | 37 | 307 |
| 144 | Texas Woman's University (TX)* | 57% | 891 | 194 | 65 |
| 145 | MO Univ. of Science & Tech. (MO)* | 70% | 278 | 36 | 42 |
| 146 | penn State University (pA)* | 69% | 3288 | 318 | 216 |
| 147 | Gonzaga University (WA) | 85% | 224 | 393 | 126 |
| 148 | Jackson State University (MS)* | 44% | 637 | 9 | 178 |
| 149 | University at Buffalo (NY)* | 72% | 1381 | 109 | 247 |
| 150 | University of Oregon (OR)* | 73% | 1135 | 221 | 157 |
| 151 | University of the Cumberlands (KY) | 60% | 539 | 104 | 113 |
| 152 | University of Tennessee (TN)* | 71% | 1204 | 70 | 377 |
| 153 | Santa Clara University (CA) | 91% | 184 | 339 | 20 |
| 154 | CA State University–East Bay (CA)* | 67% | 1407 | 62 | 80 |
| 155 | OK State University–Main (OK)* | 63% | 1100 | 241 | 223 |
| 156 | Stony Brook University (NY)* | 75% | 1237 | 13 | 434 |
| 157 | Duquesne University (pA) | 80% | 245 | 397 | 46 |
| 158 | Clemson University (SC)* | 82% | 679 | 358 | 271 |
| 159 | University of Colorado–Boulder (CO)* | 69% | 882 | 328 | 302 |
| 160 | Univ. of MD–Baltimore County (MD)* | 68% | 671 | 74 | 393 |
| 161 | Brandeis University (MA) | 89% | 177 | 187 | 412 |
| 162 | Valdosta State University (GA)* | 44% | 655 | 50 | 89 |
| 163 | Arizona State. Univ.–Digital (AZ)* | 50% | 791 | 154 | 9 |
| 164 | University of Wyoming (WY)* | 60% | 421 | 211 | 197 |
| 165 | Western Carolina University (NC)* | 65% | 706 | 215 | 296 |
| 166 | College of Saint Scholastica (MN) | 73% | 232 | 159 | 136 |
| 167 | Northern Arizona University (AZ)* | 60% | 1810 | 199 | 194 |
| 168 | University of Vermont (VT)* | 76% | 438 | 365 | 340 |
| 169 | University of Mass.–Dartmouth (MA)* | 55% | 471 | 213 | 190 |
| 170 | LA State Univ.–Baton Rouge (LA)* | 68% | 926 | 338 | 125 |
| 171 | University of Nebraska–Lincoln (NE)* | 67% | 810 | 251 | 277 |
| 172 | Thomas Jefferson University (pA) | 76% | 279 | 158 | 40 |
| 173 | prairie View A&M University (TX)* | 45% | 609 | 31 | 127 |
| 174 | University of Nebraska–Omaha (NE)* | 51% | 618 | 143 | 54 |
| 175 | Simmons College (MA) | 80% | 103 | 287 | 327 |
| 176 | purdue University Global (IN)* | 29% | 2218 | 59 | 177 |
| 177 | Stockton University (NJ)* | 76% | 659 | 129 | 346 |
| 178 | Univ. of MA–Boston (MA)* | 57% | 959 | 46 | 316 |
| 179 | Ball State University (IN)* | 63% | 961 | 242 | 85 |
| 180 | Temple University (pA)* | 73% | 1882 | 125 | 363 |
| 181 | Kean University (NJ)* | 59% | 1006 | 246 | 84 |
| 182 | IN Univ.-purdue U.–Indianapolis (IN)* | 51% | 957 | 177 | 242 |
| 183 | University of NH–Main (NH)* | 78% | 596 | 349 | 169 |
| 184 | University of West Georgia (GA)* | 48% | 764 | 248 | 132 |
| 185 | CUNY City College (NY)* | 53% | 1193 | 22 | 285 |
| 186 | Drake University (IA) | 79% | 128 | 180 | 79 |
| 187 | University of OK–Norman (OK)* | 65% | 946 | 175 | 124 |
| 188 | Univ. of SC–Columbia (SC)* | 74% | 1232 | 340 | 382 |
| 189 | pepperdine University (CA) | 84% | 218 | 331 | 106 |
| 190 | Oakland City University (IN) | 66% | 42 | 441 | 291 |
| 191 | University of Kansas (KS)* | 65% | 767 | 181 | 165 |
| 192 | Saint Mary's Univ. of MN (MN) | 68% | 148 | 230 | 120 |
| 193 | Ferris State University (MI)* | 58% | 940 | 341 | 26 |
| 194 | Seattle University (WA) | 78% | 250 | 293 | 233 |
| 195 | Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* | 54% | 1071 | 276 | 61 |
| 196 | Georgia Southern University (GA)* | 52% | 1591 | 222 | 81 |
| 197 | St. Catherine University (MN) | 60% | 235 | 94 | 200 |
| 198 | Univ. of the Sciences (pA) | 74% | 104 | 224 | 2 |
| 199 | Eastern Michigan University (MI)* | 52% | 1285 | 273 | 182 |
| 200 | Elon University (NC) | 84% | 121 | 435 | 60 |
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/20402.html
转载说明:文章《《华盛顿月刊》美国大学排名:2023美国国立大学排名完整版》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
《华盛顿月刊》美国大学排名:2023美国国立大学排名完整版的相关文章
Fatal error: Uncaught [XSErrorException] ../api/DTapi/app/dtapi.com/allsearch/sdk/lib/XS.php(2558): fsockopen(): unable to connect to localhost:8383 (Connection refused)(2) thrown in /www/wwwroot/www.liuqiuyi.com/api/DTapi/app/dtapi.com/allsearch/sdk/lib/XS.php on line 560
