2024最新卫报英国大学专业排名:商科专业排名一览表(中文版)
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报英国大学专业排名:商科专业排名,希望对大家的选校有所帮助!2024《卫报》最新商科专业英国大学排名完......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报英国大学专业排名:商科专业排名,希望对大家的选校有所帮助!
| 2024商科专业 | Institution | 中文名 | Guardian score/100 |
|---|---|---|---|
| 1 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 100 |
| 2 | Oxford | 牛津大学 | 95.8 |
| 3 | London School of Economics | 伦敦政治 | 94 |
| 4 | Warwick | 华威大学 | 91.3 |
| 5 | Bath | 巴斯大学 | 89.2 |
| 6 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 87.5 |
| 7 | Manchester | 曼彻斯特大学 | 86.5 |
| 8 | UCL | 伦敦大学学院 | 84.1 |
| 9 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 83.6 |
| 10 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 82.7 |
| 11 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 82.3 |
| 12 | King's College London | 伦敦国王学院 | 81.4 |
| 13 | Bristol | 布里斯托大学 | 80.4 |
| 14 | Durham | 杜伦大学 | 80 |
| 15 | Strathclyde | 思克莱德大学 | 79 |
| 16 | Reading | 雷丁大学 | 78.9 |
| 17 | Glasgow | 格拉斯格大学 | 78.6 |
| 18 | Leeds | 利兹大学 | 78.3 |
| 19 | The Liverpool Institute for performing Arts | 77.9 | |
| 20 | Exeter | 埃克塞特大学 | 77.7 |
| 21 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 77.4 |
| 22 | City | 伦敦大学城市学院 | 77.3 |
| 23 | University for the Creative Arts | 伦敦创意大学 | 77.2 |
| 24 | Edge Hill | 边山大学 | 77 |
| 25 | Kent | 肯特大学 | 76.9 |
| 26 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 76.7 |
| 27 | UEA | 东安格利亚大学 | 76.1 |
| 28 | Wolverhampton | 75 | |
| 29 | York | 约克大学 | 74.7 |
| 29 | Liverpool | 利物浦大学 | 74.7 |
| 31 | Chester | 奇切斯特大学 | 74.5 |
| 32 | London Met | 伦敦都市大学 | 73.6 |
| 33 | Southampton | 南安普顿大学 | 73.5 |
| 34 | East London | 东伦敦大学 | 73.3 |
| 34 | Surrey | 萨里大学 | 73.3 |
| 36 | Birmingham | 伯明翰大学 | 72.9 |
| 36 | Aston | 阿斯顿大学 | 72.9 |
| 38 | Dundee | 邓迪大学 | 72.8 |
| 38 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 72.8 |
| 40 | UWE Bristol | 西英格兰大学 | 72.7 |
| 41 | Aberystwyth | 亚伯大学 | 72.6 |
| 41 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 72.6 |
| 43 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 72.5 |
| 44 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 72.3 |
| 45 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 71.2 |
| 46 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 70.8 |
| 47 | West London | 西伦敦大学 | 70.5 |
| 48 | Royal Holloway | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 70.3 |
| 48 | Bangor | 班戈大学 | 70.3 |
| 50 | Salford | 索尔福德大学 | 70.2 |
| 50 | Brighton | 布莱顿大学 | 70.2 |
| 50 | portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 70.2 |
| 53 | Keele | 基尔大学 | 70 |
| 53 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 70 |
| 55 | Lincoln | 林肯大学 | 69.8 |
| 56 | Swansea | 斯旺西大学 | 69.7 |
| 57 | Coventry | 考文垂大学 | 69.5 |
| 58 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 69.4 |
| 59 | Sussex | 萨塞克斯大学 | 69.2 |
| 60 | Buckingham | 69.1 | |
| 61 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 | 67.8 |
| 62 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 67.5 |
| 63 | Queen's,Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 66.9 |
| 64 | Solent | 索伦特大学 | 66.4 |
| 65 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 66.2 |
| 66 | Queen Margaret | 玛格丽特女王大学 | 66.1 |
| 67 | Gloucestershire | 65.9 | |
| 68 | Central Lancashire | 65.7 | |
| 69 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 65.5 |
| 69 | Kingston | 金斯顿大学 | 65.5 |
| 71 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 65.2 |
| 72 | Sunderland | 桑德兰大学 | 64.8 |
| 72 | Manchester Met | 曼彻斯特都市大学 | 64.8 |
| 72 | Stirling | 斯特灵大学 | 64.8 |
| 75 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 | 64.6 |
| 76 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 64.3 |
| 77 | St Mary's,Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 64.2 |
| 78 | Hertfordshire | 赫特福德大学 | 64.1 |
| 79 | Essex | 埃塞克斯大学 | 64 |
| 80 | Queen Mary | 伦敦玛丽女王大学 | 63.8 |
| 80 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 63.8 |
| 82 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 63.5 |
| 83 | Chichester | 奇切斯特大学 | 63.2 |
| 84 | plymouth | 普利茅斯大学 | 62.7 |
| 85 | York St John | 圣约翰大学 | 61.6 |
| 86 | Anglia Ruskin | 61.5 | |
| 87 | Hull | 赫尔大学 | 61.4 |
| 88 | Goldsmiths | 61.2 | |
| 88 | Worcester | 61.2 | |
| 90 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大学 | 60.7 |
| 91 | Derby | 德比大学 | 59.7 |
| 91 | Teesside | 提赛德大学 | 59.7 |
| 93 | Liverpool Hope | 利物浦希望大学 | 58.9 |
| 94 | Leeds Beckett | 58 | |
| 95 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 57.4 |
| 96 | Abertay | 阿伯泰大学 | 57.3 |
| 96 | Bradford | 布拉福德大学 | 57.3 |
| 98 | Brunel | 57 | |
| 99 | Royal Agricultural University | 56.7 | |
| 100 | Leicester | 莱斯特大学 | 56.6 |
| 101 | Staffordshire | 斯塔福德郡大学 | 55.9 |
| 102 | De Montfort | 55.8 | |
| 103 | Northampton | 55.5 | |
| 104 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大学 | 55.3 |
| 105 | Winchester | 55 | |
| 106 | South Wales | 南威尔士大学 | 54.7 |
| 107 | Trinity Saint David | 52.1 | |
| 108 | Westminster | 52 | |
| 109 | Middlesex | 51.6 | |
| 110 | Cumbria | 50.5 | |
| 111 | Falmouth | 法尔茅斯大学 | 50 |
| 112 | Roehampton | 47.2 | |
| 113 | Canterbury Christ Church | 46.9 | |
| 114 | Greenwich | 46.3 | |
| 115 | Bucks New University | 新白金汉大学 | 45.5 |
| 116 | Glyndwr | 43.4 | |
| 117 | West of Scotland | 39.1 | |
| 118 | Bedfordshire | 33.9 |
留求艺还整理了商科专业介绍,供大家参考!
商科生需要一流的人际交往技巧,还需要在解决问题、计算数字和决策方面的天赋。千万不要忘记良好的沟通技巧!在学习商科的同时,你将全面掌握会计学、金融学、市场营销学、经济学、统计学和人力资源职能的理论和原理。你将学习预算、组织、计划、雇用、指导、控制和管理等一系列的流程,从创业型初创企业到数百万美元的公司。商科专业还将让你思考各种问题。
更多《卫报》英国大学的排名信息,同学们可以访问《卫报》官网,进行查看!
https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2023/sep/09/the-guardian-university-guide-2024-the-rankings
无论是去英国还是美国哪所学校留学,托福雅思成绩都是必不可少的申请条件。如果你也有意向申请英国留学或美国留学,可以添加Lvy学姐,进行咨询!
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/20866.html
转载说明:文章《2024最新卫报英国大学专业排名:商科专业排名一览表(中文版)》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报英国大学专业排名:商科专业排名,希望对大家的选校有所帮助!2024《卫报》最新商科专业英国大学排名完......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024《卫报》英国大学排名完整版一览表,希望对大家的选校有所帮助!2024卫报英国大学:会计与金融专业排名完整版 ......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024卫报英国大学专业排名:会计|建筑|商科|计算机|教育汇总,希望对大家的选校有所帮助!什么是卫报英国大学排名卫......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报英国大学建筑学专业排名,希望对大家的选校有所帮助!2024《卫报》最新英国大学建筑学专业排名完整版.ta......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024卫报英国大学专业排名:法学专业排名及申请要求一览表,希望对大家的选校有所帮助!2024卫报法学专业英国大学排......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报英国大学专业排名:教育学排名完整版,希望对大家的选校有所帮助!2024卫报教育学专业英国大学排名完整......
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报计算机科学与技术专业英国大学排名完整版,希望对大家的选校有所帮助!2024《卫报》计算机科学与技术专......
近几年随着国内就业市场对艺术人才需求暴涨,国外的设计类专业留学也成为了非常热门的选择,打算去英国学设计类专业的学生也逐年上...
留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024《卫报》英国大学排名完整版一览表,希望对大家的选校有所帮助!卫报英国大学排名指标根据卫报的衡量指标来看......
...士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2024卫报英国大学排名完整版发布,希望对大家的选校有所帮助!9月9日,英国《卫报》 (The Guardian)...
从事留学10年以上,帮助过很多的国内学生处理留学申请,签证,生活,学习等各方面的问题,有丰富的留学咨询和实战经验。凭借着个人丰富的生活历程和申请经验,会准确的指导学生海外申请和学习生活的相关注意事项,成功帮助众多学子完成梦校留学的梦想。