2024年USNews全美大学排名公布!
我国每年前往美国留学的人数是非常多的,可以说美国是最受留学生们青睐的留学国家之一,而在选择美国的高校时,各大权威榜单就成为了大家参考的重要依据。...
我国每年前往美国留学的人数是非常多的,可以说美国是最受留学生们青睐的留学国家之一,而在选择美国的高校时,各大权威榜单就成为了大家参考的重要依据。尤其是选择美国高校时,USNews大学排名的参考价值会更高一些,下面为大家介绍,2024年USNews全美大学排名!

在此次的排名中,USNews的排名指标有了明显改动!
此次排名删除了2022-2023年排名中的班级规模 (8%)、学校拥有最终学位的教师比例 (3%)、校友捐赠率 (3%)、毕业生债务比例 (2%) 和高中班级排名 (2%)共5个因素;
新增了领域权重引用影响力指数、在排名前5%期刊上的引用数、在排名前25%期刊上的引用数、第一代学生毕业率、第一代学生毕业率表现、文献引用影响力指数、大学毕业生薪资超越高中毕业生情况、出版物引用次数等指标;
并对现有排名因素的权重进行调整:师生比例、毕业率、毕业率表现、佩尔助学金学生毕业率、佩尔助学金学生毕业表现、全职教师、教职工薪资、学生经济来源等;
最后,还引入了来自除学校提供的数据以外的第三方来源新排名因素。具体排名情况如下:
| 学校排名 | 学校名称 | 英文名称 |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 5 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 7 | 杜克大学 | Duke University |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 9 | 西北大学(美国) | Northwestern University(United States) |
| 9 | 布朗大学 | Brown University |
| 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 17 | 莱斯大学 | Rice University |
| 18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 22 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 24 | 埃默里大学 | Emory University |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 28 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 33 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine |
| 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 35 | 纽约大学 | New York University |
| 35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
| 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 39 | 波士顿学院 | Boston College |
| 40 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 40 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick |
| 40 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 43 | 波士顿大学 | Boston University |
| 43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
| 46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
| 47 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 47 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 47 | 里海大学 | Lehigh University |
| 47 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) |
| 47 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 53 | 威廉玛丽学院 | William & Mary |
| 53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 53 | 东北大学(美国) | Northeastern University(United States) |
| 53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities |
| 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY |
| 60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 60 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University |
| 60 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
| 67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 67 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 67 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 67 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 73 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington |
| 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY |
| 76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
| 76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
| 76 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY |
| 76 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside |
| 76 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz |
| 82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago |
| 82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark |
| 86 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 86 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 89 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
| 89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 89 | 天普大学 | Temple University |
| 93 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 93 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 93 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 93 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 93 | 奥本大学 | Auburn University |
| 98 | 德雷赛尔大学 | Drexel University |
| 98 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
| 98 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 98 | 罗格斯大学肯顿分校法学院 | The School of Law at Rutgers, the State University of New Jersey--Camden |
| 98 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
| 98 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 98 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 105 | 美利坚大学 | American University |
| 105 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University—Tempe |
| 105 | 加州州立大学长滩分校 | California State University - Long Beach |
| 105 | 纽约市立学院 | The City College of New York |
| 105 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 105 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 105 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 105 | 科罗拉多大学博德分校 | University of Colorado Boulder |
| 105 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
| 105 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 115 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo |
| 115 | 霍华德大学 | Howard University |
| 115 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 115 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 115 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 115 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 115 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
| 115 | 得克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas |
| 115 | 犹他大学 | University of Utah |
| 124 | 克雷顿大学 | Creighton University |
| 124 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University |
| 124 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 124 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University |
| 124 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 124 | 丹佛大学 | University of Denver |
| 124 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 124 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 133 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton |
| 133 | 查普曼大学 | Chapman University |
| 133 | 伊隆大学 | Elon University |
| 133 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University—Oxford |
| 133 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany-SUNY |
| 133 | 戴顿大学 | University of Dayton |
| 133 | 休斯敦大学 | University of Houston |
| 133 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
| 133 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
| 142 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
| 142 | 克拉克大学 | Clark University |
| 142 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
| 142 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 142 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University |
| 142 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama-Birmingham |
| 142 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 142 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
| 142 | 弗吉尼亚州立联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
| 151 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 151 | 德保罗大学 | DePaul University |
| 151 | 迪尤肯大学 | Duquesne University |
| 151 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
| 151 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
| 151 | 西蒙斯大学 | Simmons University |
| 151 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 151 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
| 159 | 斯托克顿大学 | Stockton University |
| 159 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 159 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | University of Massachusetts—Lowell |
| 159 | 内布拉斯加大学林肯分校 | UNiversity of Nebraska--Lincoln |
| 163 | 阿德菲大学 | Adelphi University |
| 163 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
| 163 | 罗文大学 | Rowan University |
| 163 | 西雅图大学 | Seattle University |
| 163 | 圣约翰大学 | St. John's University |
| 163 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
| 163 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
| 170 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino |
| 170 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University |
| 170 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 170 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
| 170 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University |
| 170 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 170 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa |
| 170 | 加州拉文大学 | University of La Verne |
| 178 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America |
| 178 | 德雷克大学 | Drake University |
| 178 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
| 178 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
| 178 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
| 178 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte |
| 178 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 185 | 布拉德利大学 | Bradley University |
| 185 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University,Fresno |
| 185 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
| 185 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University--Baton Rouge |
| 185 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology |
| 185 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 185 | 桑福德大学 | Samford University |
| 185 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
| 185 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy |
| 185 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
| 195 | 东卡罗来纳州立大学 | East Carolina University |
| 195 | 美国圣贤学院 | The Sage Colleges |
| 195 | 托罗大学 | Touro College |
| 195 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville |
| 195 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada, Reno |
| 195 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
| 201 | 印第安纳-普渡联合大学 | Indiana University-Purdue University,Indianapolis |
| 201 | 拉萨尔大学 | La Salle University |
| 201 | 新学院 | The New School |
| 201 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
| 201 | 北卡罗莱纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina at Wilmington |
| 201 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University |
| 201 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 201 | 泽维尔大学 | Xavier University |
| 209 | 查塔姆大学 | Chatham University |
| 209 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
| 209 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
| 209 | 太平洋大学-俄勒冈 | Pacific University |
| 209 | 圣心大学 | Sacred Heart University |
| 209 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts Dartmouth |
| 209 | 宾夕法尼亚西切斯特大学 | West Chester University of Pennsylvania |
| 216 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
| 216 | 圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica |
| 216 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
| 216 | 春田学院 | SPRINGFIELD COLLEGE |
| 216 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University |
| 216 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University |
| 216 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston |
| 216 | 北卡罗莱纳大学格林斯波洛分校 | University of North Carolina at Greensboro |
| 216 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
| 216 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
| 216 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
| 227 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
| 227 | 肯特州立大学 | Kent State University |
| 227 | 弥瑟里科迪亚大学 | Misericordia University |
| 227 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
| 227 | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | University of Alabama—Huntsville |
| 227 | 波多黎各大学石河分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus |
| 227 | 德克萨斯里奥格兰德河谷大学 | University of Texas Rio Grande Valley |
| 227 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University |
| 227 | 威得恩大学 | Widener University |
| 236 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University |
| 236 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University |
| 236 | 贝瑟尔大学 | Bethel University |
| 236 | 拜欧拉大学 | Biola University |
| 236 | 加劳德特大学 | Gallaudet University |
| 236 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University |
| 236 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University |
| 236 | 科罗拉多大学安舒茨医学分校 | University of Colorado Denver |
| 236 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 236 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
| 236 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida |
| 236 | 德州大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington |
| 236 | 西新英格兰大学 | Western New England University |
| 249 | 凯撒大学 | Keiser University |
| 249 | 圣路易斯马利维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
| 249 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
| 249 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
| 249 | 佩斯大学 | Pace University |
| 249 | 萨姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University |
| 249 | 萨福克大学(美国) | Suffolk University (United States) |
| 249 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University |
| 249 | 联合学院 | Union College |
| 249 | 缅因大学 | University of Maine |
| 249 | 威斯康星大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsin - La Crosse |
| 260 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University |
| 260 | 加努恩大学 | Gannon University |
| 260 | 格威内思梅西大学 | Gwynedd MercyUniversity |
| 260 | 新奥尔良洛约拉大学 | loyola university new orleans |
| 260 | 瑞吉斯大学 | Regis University |
| 260 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri St.Louis |
| 260 | 新英格兰大学 | University of New England |
| 260 | 北得克萨斯州大学 | University of North Texas |
| 260 | 温斯顿萨勒姆州立大学 | Winston-Salem State University |
| 269 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
| 269 | 乔治福克斯大学 | George Fox University |
| 269 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University |
| 269 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
| 269 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University |
| 269 | 孟菲斯大学 | The University Of Memphis |
| 269 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri—Kansas City |
| 269 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada Las Vegas |
| 269 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
| 269 | 犹他州立大学 | Utah State University |
| 269 | 威尔克斯大学 | Wilkes University |
| 280 | 贝拉明大学 | Bellarmine University |
| 280 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
| 280 | 克拉克大学 | Clark University |
| 280 | 德萨尔斯大学 | DeSales University |
| 280 | 汉普顿大学 | Hampton University |
| 280 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
| 280 | 玛丽安大学 | Marian University |
| 280 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T |
| 280 | 俄克拉荷马城市大学 | Oklahoma City University |
| 280 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
| 280 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
| 280 | 南伊利诺伊大学卡本代尔校区 | Southern Illinois University—Carbondale |
| 280 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
| 280 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis |
| 280 | 德州大学圣安东尼奥分校 | The University of Texas at San Antonio |
| 280 | 托莱多大学 | University of Toledo |
| 296 | 阿尔弗尼亚大学 | AlverniaUniversity |
| 296 | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay |
| 296 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University (NMSU) |
| 296 | 波多黎各天主教宗座大学蓬塞分校 | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico |
| 296 | 明尼苏达圣玛丽大学 | St. Mary's University of Minnesota |
| 296 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
| 296 | 东南浸信会神学院 | Southeastern Baptist TheologicalSeminary |
| 296 | 圣道大学 | University of the incarnate word |
【微语】留学是一条漫长的路,不要因小失大。在留学中,你可以感悟人生,体验文化,磨砺意志,陶冶情操,但千万不要迷失方向。
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/313376.html
转载说明:文章《2024年USNews全美大学排名公布!》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
我国每年前往美国留学的人数是非常多的,可以说美国是最受留学生们青睐的留学国家之一,而在选择美国的高校时,各大权威榜单就成为了大家参考的重要依据。...
U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2024全美最佳综合大学排名。...
今天,美国USNews公布了最新美国最佳研究生院排名!今年的研究院排名依然更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。...
当地时间9月24日,世界最权威排名机构之一U.S. News & World Report 《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)官方最新发布了2024-2025年美国大学排名。...
U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2024全美最佳综合大学排名。...
世界最权威排名机构之一 U.S. News & World Report 《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S.News)官方最新发布了2024年美国大学排名(2024 Best College Rankings)。...
今天,美国USNews公布了最新美国最佳研究生院排名!今年的研究院排名依然更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。...
2023年4月25日,2024usnews全美最佳研究生院校排名重磅发布,U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布最新的2024全美最佳研究生院校排名(2024 Best Grad...
留学美国2024年USNews美国医学院法学院最新排名公布此前美国权威排名U.S.News不断陷入风波,先是法学院,后是医学院,都遭到了:哈佛、耶鲁、斯坦福、宾大、麻省理工学院等几乎所有美国一流大学的抵制。...
留求艺整理了2024usnews美国大学排名、美国公立大学排名、文理大学排名、商科院校排名等排名,今天带来的是usnews2024美国公立大学完整版排名,希望对大家的选校有所帮助!usnews美国公立大学排名完整版美国公立大学前10第1位......