美国大学签证(美国大学签证问题)
美国大学签证问题办理美国留学签证必须要录取通知书。...
近期,根据美国教育网站American Caldwell发布的《全球大学知名度排名》来看,哈佛断层第一,UC系火爆全网!下面一起来了解一下美国大学全球大学知名度排名情况。
一、美国大学全球大学知名度排名
| 2024-2025美国大学全球知名度排名 | ||||
| 排名 | 去年 | 全美综排 | 大学名称 | 总分 | 
| 1 | 1 | 3 | 哈佛大学 | 69559811 | 
| 2 | 2 | 2 | 麻省理工学院 | 53810777 | 
| 3 | 3 | 3 | 斯坦福大学 | 31077622 | 
| 4 | 9 | 12 | 哥伦比亚大学 | 29532964 | 
| 6 | 4 | 12 | 康奈尔大学 | 22233027 | 
| 9 | 10 | 43 | 普渡大学 | 20061383 | 
| 12 | 6 | 21 | 密歇根大学 | 19330066 | 
| 13 | 7 | 15 | 加州大学伯克利分校 | 19268627 | 
| 14 | 13 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 18381799 | 
| 15 | 28 | 105 | 亚利桑那州立大学 | 17734443 | 
| 17 | 17 | 35 | 纽约大学 | 16211167 | 
| 19 | 18 | 5 | 耶鲁大学 | 15575926 | 
| 20 | 15 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | 14660765 | 
| 21 | 25 | 47 | 德克萨斯农工大学 | 14558068 | 
| 22 | 14 | 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 14437307 | 
| 24 | 35 | 43 | 波士顿大学 | 13961133 | 
| 25 | 40 | 28 | 南加州大学 | 13597481 | 
| 26 | 36 | 43 | 俄亥俄州立大学 | 13585193 | 
| 27 | 19 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 13297117 | 
| 29 | 20 | 28 | 佛罗里达大学 | 13021567 | 
| 30 | 41 | 7 | 杜克大学 | 12282694 | 
| 32 | 34 | 28 | 加州大学戴维斯分校 | 12188257 | 
| 33 | 26 | 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 12166575 | 
| 34 | 21 | 40 | 华盛顿大学 | 12151937 | 
| 35 | 51 | 60 | 密歇根州立大学 | 12141010 | 
| 37 | 31 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 11805673 | 
| 39 | 27 | 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 11650492 | 
| 41 | 24 | 115 | 杨百翰大学 | 11054827 | 
| 42 | 58 | 133 | 休斯顿大学 | 10932080 | 
| 43 | 47 | 1 | 普林斯顿大学 | 10915338 | 
| 45 | 38 | 105 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 10804669 | 
| 46 | 50 | 40 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 10766533 | 
| 47 | 53 | 24 | 弗吉尼亚大学 | 10697983 | 
| 48 | 45 | 124 | 中佛罗里达大学 | 10687364 | 
| 49 | 32 | 12 | 芝加哥大学 | 10639425 | 
| 52 | 33 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | 10362058 | 
| 54 | 68 | 395-435 | 自由大学 | 10107827 | 
| 55 | 49 | 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 10008804 | 
| 56 | 43 | 9 | 西北大学 | 9940610 | 
| 58 | 56 | 33 | 加州大学欧文分校 | 9480556 | 
| 59 | 76 | 395-435 | 大峡谷大学 | 9258877 | 
| 61 | 67 | 115 | 犹他大学 | 8968758 | 
| 65 | 72 | 60 | 北卡罗来纳州立大学 | 8657334 | 
| 66 | 71 | 47 | 弗吉尼亚理工 | 8652053 | 
| 67 | 57 | 33 | 乔治亚理工学院 | 8561887 | 
| 69 | 65 | 24 | 卡内基梅隆大学 | 8285045 | 
| 70 | 55 | 46 | 马里兰大学公园分校 | 8266150 | 
| 71 | 73 | 47 | 乔治亚大学 | 8244230 | 
| 73 | 69 | 105 | 乔治梅森大学 | 7926475 | 
| 74 | 62 | 115 | 亚利桑那大学 | 7909233 | 
| 80 | 188 | 179 | 俄亥俄大学 | 7578012 | 
| 81 | 97 | 22 | 乔治城大学 | 7563016 | 
| 84 | 86 | 53 | 佛罗里达州立大学 | 7299230 | 
| 85 | 191 | 39 LAC | 希尔斯代尔学院 | 7286684 | 
| 87 | 98 | 89 | 南佛罗里达大学 | 7205892 | 
| 89 | 63 | 47 | 罗切斯特大学 | 7110322 | 
| 91 | 99 | 53 | 东北大学 | 7011722 | 
| 92 | 116 | 124 | 南卡罗来纳大学 | 6938948 | 
| 93 | 174 | 58 | 康涅狄格大学 | 6923456 | 
| 95 | 77 | 67 | 匹兹堡大学 | 6864911 | 
| 96 | 82 | 142 | 俄勒冈州立大学 | 6854934 | 
| 99 | 94 | 227 | 乔治亚州立大学 | 6637373 | 
| 100 | 91 | 73 | 印第安纳大学 | 6584284 | 
二、美国大学全球大学知名度排名分析
在2024-25美国大学全球大学知名度排名中,哈佛大学凭借着69559811的超高热度,断层第一,妥妥C位,其总评分比第二名麻省理工学院高出约一千五百万。
在官网访问量、新闻曝光度、公众关注度、社交媒体、网络引用、在线信息六项中均表现优秀!当之无愧的“六边形战士”!
麻省理工学院在新闻曝光度与官网访问量上表现优异!位列第2名。
哥伦比亚大学知名度总分为29532964,位列全球第4,相比去年上升了5个位次。
拥有着2,564,500的公众关注度,是772所大学中最高的,远高于哈佛大学、MIT、斯坦福大学等。黑红也是红,过去一年哥大的排名风波、校园冲突,在网络刷足了存在感。
密歇根大学和加州伯克利的排名掉出前十,从去年的第6、第7位,下降到今年的第12、13位次。
公立学校知名度表现比较出色,伯克利分校成为UC系榜首,洛杉矶分校则屈于第二。
普渡大学这次的全球知名度冲到了TOP9,比去年上升一个位次。这所U.S.News全美排名43的公立校,网络热度打败伯克利和UCLA,连续两年稳居全球Top 10!
以上就是美国大学全球大学知名度排名的相关内容,如果还想了解更多关于美国留学申请方面的相关知识的,欢迎随时联系liuqiuyiliuxue或在线咨询,留求艺专注美国前30高校申请,多年名校申请经验助力你的留学申请。
本文地址:https://www.liuqiuyi.com/liuxue/744820.html
转载说明:文章《2024-25美国大学全球大学知名度排名》由【留求艺】原创发布(部分转载内容均有注明出处,如有侵权请告知),转载请注明文章来源。
美国大学签证问题办理美国留学签证必须要录取通知书。...
美国大学对学分制度非常重视,学生只有累积足够的学分,才能获得相应的学位证书。...
美国大学的课程难度是一个备受关注的话题。...
文章摘要1. 本文将详细介绍申请美国大学的全过程,包括选择学校、准备材料、申请步骤等。...
美国大学物理是指在美国的大学中开设的物理学专业课程和研究领域。...
由于中美教育系统与教学方法上的不同,再加上语言上的隔阂,在留学生活初期,来自课业上有形无形的压力多少令人感到吃不消。...
美国的高等教育体系以其灵活性和创新性而闻名。...
美国拥有大量世界一流大学,这些大学遍布美国各个州。...
美国天普大学是一所顶尖的研究型大学,被称为费城三大名校之一。...
文章摘要:本文将详细介绍美国大学留学的各个方面,包括申请流程、费用预算、选校策略、签证办理、文化适应等内容。...